ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS

PARTIDOS JUGADOR POR COMPETICIÓN

COPA ANDALUZA MASCULINA

Datos actualizados Temporada 2016-2017

JUGADOR PJ GM GR
1 CALDERON DOMINGUEZ, VICTOR 45 112
2 DEL PINO INFANTES, FCO. JAVIER 27 22
3 VIZCAINO MORA, MARIO 26 38
4 TOMILLO FORONDA, JUAN JOSE 24 5
5 SANCHEZ-CARRERO LEON, JOSE MANUEL 24 90
6 RODRIGUEZ NAVARRO, IGNACIO 23 36
7 RABANEDA HERRERO, SERGIO 22 34
8 ESPINOSA MORENO, PEDRO 20 20
9 ASENCIO MORENO, JAVIER 19 67
10 PEREZ DE VARGAS SEGOVIA, ALVARO 19 11
11 ROSA LOPEZ, ANDRES 19 69
12 MILLAN CASTRO, J. ANTONIO 18 38
13 DUQUE MARTINEZ, DAVID 18 27
14 CAÑIZARES AVELINO, IGNACIO 18 19
15 GARCIA BENITEZ, ANDRES 18 11
16 ZABALA SANCHEZ, IGNACIO 18 11
17 VELEZ ORTIZ, JAIME 18 10
18 IGLESIAS ALONSO, JOAQUIN 17 14
19 LOPEZ-SAEZ MUÑOZ, ALFONSO 17 1 88
20 LASTRES JAIME, ROBERTO 16 71
21 ALCARAZ GOMEZ, EDUARDO 16 13
22 VELEZ ORTIZ, PABLO 16 13
23 CALDERON DOMINGUEZ, JAVIER 15 13
24 TOMILLO FORONDA, JAVIER 14 15
25 MILLAN CASTRO, ALVARO 14 11
26 JIMENEZ DIAZ, FCO. JAVIER 13 10
27 FERRON RODRIGUEZ, BORJA 13 8
28 SERRANO CRESPO, MANUEL 13 7
29 DURAN DURAN, ALBERTO 13 5
30 ALMAZAN GARCIA, MANUEL 12 13
31 PERNIA MATEOS, J. ANTONIO 11 6
32 CARBAJO CISCAR, ISMAEL 10 6
33 MORA MOLINA, ALBERTO 9 5
34 TARDIO REAL, RAUL 8 9
35 CASADO LLOPIS, SERGIO 8 8
36 DE TORO DOMINGUEZ, MIGUEL 8 8
37 RODRIGUEZ NAVARRO, ESTEBAN 8 8
38 GARCIA MARQUEZ, DANIEL 8 2
39 LOPEZ GONZALEZ, PEDRO JESUS 8 28
40 ALMAGRO CASTEJON, RAFAEL 7
41 ARECHAVALETA ESPINOSA, ARKAITZ 6 11
42 CULLEN, JOHN TANNER 6 10
43 COHAT, HERVE 6 4
44 TORRERO SOULILLOU, PABLO DAVID 6 4
45 LOPEZ-SAEZ MUÑOZ, PABLO 6 2
46 GARCIA MOLINA, JOSE LUIS 6
47 ROMACHO CASTRO, J. ANTONIO 6 27
48 AZCONA ROMERO, LUIS ALFONSO 5 8
49 RAMOS CEBALLOS, MIGUEL ANGEL 5 3
50 ABAD BAEZA, CARLOS 5 1
51 MELLADO HIDALGO, PABLO 5 1
52 LOPEZ ALVAREZ OSSORIO, JESUS 5
53 MARCO GARCIA, FERNANDO 5
54 JANICEK, ANDREJ 4 13
55 CASADO LLOPIS, ADRIAN 4 4
56 GARCIA MARQUEZ, PABLO 4 4
57 GARCIA ALVAREZ, ALFREDO 4 1
58 RUBIO SUBINYA, XAVIER 4 1
59 CANSINO ORDOÑEZ, OLMO 4 49
60 CRUZ TORRO, ENRIQUE 4 35
61 RAYA GOMEZ, ANTONIO M. 4 25
62 CARMONA LOPEZ, ALVARO 3 7
63 ALBERICI, SAMUEL DAVID 3 2
64 MARTIN RANGEL, ABRAHAM 3 1
65 FERRON RODRIGUEZ, ILDEFONSO 2
66 MARTIN RANGEL, RUBEN 2
67 PAZOS GOMEZ, MANUEL 2
68 SORIA LOPEZ, CRISTOBAL 2
69 ABAD BAEZA, JAIME 1 3
70 DE TORO DOMINGUEZ, ANGEL 1 11
71 PUIG RUS, JOAQUIN 1 21
72 ROALES SANCHEZ, ALVARO 1