1ª División Nacional vs A.R. Concepción – 2ª jornada (22/10/2016)
Waterpolo Sevilla EMASESA 10 – 8 A. R. Concepción
Crónica y entrevista del encuentro por Tania Casas, Francisco Díaz, Rubén González Caamaño.
Ficha Técnica:
WP Sevilla EMASESA | A.R. Concecpión | |
---|---|---|
5 | Goles Igualdad | 7 |
5 | Goles superioridad | 1 |
0/0 | Goles penalti | 1/2 |
6 | expulsiones | 10 |
PARCIALES | ||
2 | Q1 | 0 |
4 | Q2 | 4 |
2 | Q3 | 2 |
2 | Q4 | 2 |
10 | FINAL | 8 |
Alineaciones:
WP Sevilla EMASESA: Tanner Cullen (1), Hervé Cohat (1), Víctor Calderón Domínguez (4), Ignacio Rodriguez Navarro (2), Alberto Mora Molina, Javier del Pino Infantes, Juan José Tomillo Foronda, Joaquín Iglesias Alonso (2), Pablo López-Sáez Muñoz, Miguel Ángel Ramos Ceballos, Álvaro Pérez de Vargas Segovia, Alfonso López-Sáez Muñoz; Entrenadores: Tano Ordoñez, Javier Tomillo
A.R. Concepción: Rubén González Alonso, Alberto Clemente Bastante, Julián Daszczyk, Eugenio De Grado Romero (4), Ricardo Martínez Martin (2), Marcos Sánchez Hernández (1), Bruno Abad García, Lorenzo Ballesteros García (1), Pablo Checa Hernán Gómez , José Luis González Higuera, Andrés Bernabé Miranda López; Entrenador: Carlos Bellón
CLASIFICACIÓN 1ª DIVISIÓN NACIONAL
EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.N. ECHEYDE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 |
2º | C.N. LA LATINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 14 | 6 |
3º | C.N. SANT FELIU | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 16 | 2 |
4º | WP SEVILLA EMASESA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 15 | 2 |
5º | C.N. GRANOLLERS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 21 | 4 |
6º | C.N. TRES CANTOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 25 | -3 |
7º | C.N. CABALLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 |
8º | C. ASKARTZA – LEIOA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 20 | -4 |
9º | C.W. TURIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 23 | -5 |
10º | C.W. DOS HERMANAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 17 | -2 |
11º | U.E. HORTA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | -6 |
12º | A.R. CONCEPCION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 22 | -6 |
Enlaces:
Acta del partido.
Clasificación 1ª División Nacional Masculina.
Resultados jornada 2ª