La última temporada con competición organizada por la RFEN fue en la 2008-2009
| CAMPEONATO DE ESPAŃA JUNIOR (Fase Final) |
|---|
| JUGADOR | PJ | GM | GR | |
| 1 | TARDIO REAL, RAUL | 20 | 27 | |
| 2 | ESPINOSA MORENO, PEDRO | 20 | 19 | |
| 3 | MILLAN CASTRO, ALVARO | 20 | 7 | |
| 4 | VELEZ ORTIZ, PABLO | 19 | 8 | |
| 5 | VIZCAINO MORA, MARIO | 16 | 6 | |
| 6 | CALDERON DOMINGUEZ, VICTOR | 15 | 7 | |
| 7 | ASENCIO MORENO, JAVIER | 14 | 20 | |
| 8 | SERRANO CRESPO, MANUEL | 13 | ||
| 9 | MILLAN CASTRO, J. ANTONIO | 10 | 21 | |
| 10 | AZCONA ROMERO, LUIS ALFONSO | 10 | 6 | |
| 11 | ALCARAZ GOMEZ, EDUARDO | 10 | 5 | |
| 12 | CARMONA LOPEZ, ALVARO | 10 | 4 | |
| 13 | MELLADO HIDALGO, PABLO | 10 | 2 | |
| 14 | ROSA LOPEZ, ANDRES | 10 | 84 | |
| 15 | PUIG RUS, JOAQUIN | 9 | 100 | |
| 16 | RABANEDA HERRERO, SERGIO | 5 | 7 | |
| 17 | CASADO LLOPIS, ADRIAN | 5 | 1 | |
| 18 | DEL PINO INFANTES, FCO. JAVIER | 5 | 1 | |
| 19 | RODRIGUEZ NAVARRO, ESTEBAN | 5 | 1 | |
| 20 | TOMILLO FORONDA, JUAN JOSE | 5 | ||
| 21 | CARMONA LOPEZ, JESUS | 3 | 18 | |
| 22 | DE CASTRO GONZALEZ, SERGIO | 2 | 4 | |
| 23 | CANSINO ORDOÑEZ, OLMO | 2 | 13 | |
| 24 | GANDIA ZAPATA, JESUS | 1 | ||
| 25 | GONZALEZ MARTIN, ANTONIO | 1 |
