ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
PARTIDOS JUGADOR POR COMPETICIÓN
| CAMPEONATO ANDALUZ JUVENIL MASCULINO |
|---|
Datos actualizados a Temporada 2016-2017
| JUGADOR | PJ | GM | GR | |
| 1 | FERRON RODRIGUEZ, BORJA | 65 | 121 | |
| 2 | VERGARA CASTRO, LUIS | 57 | 45 | |
| 3 | ABAD BAEZA, JAIME | 57 | 223 | |
| 4 | ROALES SANCHEZ, ALVARO | 54 | 78 | |
| 5 | CRUZ TORRO, ENRIQUE | 52 | 2 | 275 |
| 6 | DEL PINO INFANTES, FCO. JAVIER | 51 | 97 | |
| 7 | CARBAJO CISCAR, ISMAEL | 48 | 94 | |
| 8 | CASADO LLOPIS, SERGIO | 48 | 86 | |
| 9 | LOPEZ-SAEZ MUÑOZ, PABLO | 47 | 82 | |
| 10 | SORIA LOPEZ, MANUEL | 47 | 34 | |
| 11 | LOPEZ GONZALEZ, PEDRO JESUS | 47 | 165 | |
| 12 | CALDERON DOMINGUEZ, JAVIER | 46 | 87 | 7 |
| 13 | ZABALA SANCHEZ, IGNACIO | 46 | 80 | |
| 14 | ROMERO ESPARRAGA, RAUL | 46 | 28 | |
| 15 | LOPEZ-SAEZ MUÑOZ, ALFONSO | 46 | 209 | |
| 16 | BAEZA DOMINGUEZ, LUIS M. | 45 | 46 | 4 |
| 17 | PEREZ DE VARGAS SEGOVIA, ALVARO | 44 | 101 | |
| 18 | MORA MOLINA, ALBERTO | 44 | 70 | |
| 19 | DURAN DURAN, ALBERTO | 44 | 68 | |
| 20 | GARCIA MARQUEZ, DANIEL | 43 | 90 | |
| 21 | VELEZ ORTIZ, JAIME | 43 | 47 | |
| 22 | SORIA LOPEZ, CRISTOBAL | 43 | 46 | 3 |
| 23 | ABAD BAEZA, CARLOS | 43 | 18 | 9 |
| 24 | RODRIGUEZ NAVARRO, ESTEBAN | 42 | 83 | |
| 25 | ALCARAZ GOMEZ, EDUARDO | 41 | 83 | 2 |
| 26 | TOMILLO FORONDA, JUAN JOSE | 41 | 26 | |
| 27 | PAZOS GOMEZ, MANUEL | 39 | 60 | |
| 28 | GALINDO RODRIGUEZ, DAVID | 39 | 49 | |
| 29 | JIMENEZ DIAZ, J. ANGEL | 38 | 26 | |
| 30 | AZCONA ROMERO, LUIS ALFONSO | 38 | 8 | 52 |
| 31 | TARDIO REAL, RAUL | 37 | 76 | |
| 32 | TOMILLO FORONDA, JAVIER | 37 | 62 | |
| 33 | MELLADO HIDALGO, PABLO | 37 | 39 | |
| 34 | JACOME RODRIGUEZ, PABLO | 36 | 36 | |
| 35 | GIJON CABRERA, MIGUEL | 36 | 25 | 3 |
| 36 | VIZCAINO MORA, MARIO | 35 | 118 | |
| 37 | MARCO GARCIA, FERNANDO | 35 | 67 | |
| 38 | LOPEZ VELEZ, JESUS | 35 | 32 | |
| 39 | MARTIN RANGEL, ABRAHAM | 35 | 22 | |
| 40 | GALLEGO LEMUS, IGNACIO | 35 | 10 | |
| 41 | MILLAN CASTRO, J. ANTONIO | 33 | 74 | |
| 42 | BLANCO VENEGAS, MIGUEL A. | 33 | 51 | |
| 43 | LOPEZ PEÑALOZA, MANUEL | 33 | 20 | |
| 44 | DE CASTRO GONZALEZ, SERGIO | 33 | 13 | |
| 45 | ASENCIO MORENO, JAVIER | 32 | 75 | |
| 46 | RODRIGUEZ GOMEZ, ALBERTO | 32 | 35 | |
| 47 | LEON BRENES, ROBERTO | 32 | 25 | |
| 48 | RODRIGUEZ NAVARRO, IGNACIO | 31 | 51 | 1 |
| 49 | CARRILLO MARIA, MANUEL | 31 | 39 | |
| 50 | VELEZ ORTIZ, PABLO | 30 | 32 | |
| 51 | DURAN DURAN, ALEJANDRO | 30 | 16 | |
| 52 | CASADO LLOPIS, ADRIAN | 29 | 56 | |
| 53 | ESPINOSA MORENO, PEDRO | 29 | 55 | |
| 54 | IGLESIAS ALONSO, JOAQUIN | 28 | 26 | |
| 55 | CHACON LINDO, VICTOR | 28 | 37 | |
| 56 | MILLAN CASTRO, ALVARO | 27 | 47 | |
| 57 | PUIG RUS, ANDRES | 27 | 15 | |
| 58 | SERRANO CRESPO, MANUEL | 26 | 72 | |
| 59 | CARMONA LOPEZ, ALVARO | 26 | 44 | |
| 60 | BLANCO VENEGAS, DANIEL | 26 | 21 | 1 |
| 61 | CALDERON DOMINGUEZ, VICTOR | 25 | 95 | |
| 62 | ANDUJAR VERGARA, ALEJANDRO | 25 | 29 | |
| 63 | GALINDO RODRIGUEZ, IVAN | 25 | 24 | |
| 64 | PUIG RUS, JOAQUIN | 24 | 49 | |
| 65 | ROIZ LAFUENTE, DANIEL | 23 | 16 | |
| 66 | MARTIN RANGEL, RUBEN | 22 | 29 | |
| 67 | NIETO ESCALANTE, ANTONIO M | 21 | 7 | |
| 68 | ROSA LOPEZ, ANDRES | 21 | 1 | 28 |
| 69 | FEITO SABATE, SERGIO | 20 | 14 | |
| 70 | LAGUNA REYES, PABLO | 20 | 12 | |
| 71 | SANCHEZ DOMINGUEZ, JOSE MANUEL | 20 | 6 | 5 |
| 72 | ZAPATA SANCHEZ, JESUS | 19 | 19 | |
| 73 | BENITEZ VELASCO, JOSE LUIS | 19 | 13 | |
| 74 | RAYA GOMEZ, ANTONIO M. | 18 | 112 | |
| 75 | MACIAS PINO, BOSCO | 17 | 12 | |
| 76 | ALONSO ROMAN, JOSUE | 17 | 11 | |
| 77 | VERGARA CASTRO, MARTIN | 17 | 4 | |
| 78 | CARMONA LOPEZ, JESUS | 17 | 1 | 69 |
| 79 | GARCIA PEREA, FCO. JAVIER | 14 | 7 | |
| 80 | LOPEZ PEÑALOZA, IGNACIO | 13 | 9 | 1 |
| 81 | PEREZ DE VARGAS SEGOVIA, VICTOR | 13 | 8 | |
| 82 | CAMPOY CARREÑO, CARLOS | 13 | 6 | |
| 83 | HOLGADO ALVAREZ, JOSE LUIS | 13 | 6 | |
| 84 | CANSINO ORDOÑEZ, OLMO | 12 | 4 | 32 |
| 85 | VICENTE TEJERO, ALEJANDRO | 12 | 4 | |
| 86 | GOMEZ PANIAGUA, MANUEL A. | 12 | 3 | |
| 87 | GALERA CARRERA, ANTONIO | 11 | 5 | |
| 88 | DE TORO DOMINGUEZ, MIGUEL | 10 | 18 | |
| 89 | VARELA BAUTISTA, ISAAC | 10 | 18 | |
| 90 | ROLDAN DEL POZO, DAVID | 10 | 12 | |
| 91 | BENITEZ VELASCO, DANIEL | 8 | 3 | |
| 92 | LOMEÑA CALERO, ABRAHAM | 8 | 3 | |
| 93 | SALGADO QUILES, FCO JAVIER | 8 | 3 | 2 |
| 94 | ROLDAN DEL POZO, CARLOS | 8 | 2 | |
| 95 | LOPEZ ROMERO, JOSE DANIEL | 8 | 16 | |
| 96 | LOPEZ GOMEZ-MILLAN, LORENZO | 7 | 6 | |
| 97 | MEDINA GONZALEZ, JUAN J. | 7 | 2 | |
| 98 | TORRERO SOULILLOU, PABLO DAVID | 6 | 10 | |
| 99 | GARCIA CARRASCO, JOSE RAMON | 6 | 2 | |
| 100 | TRIGUERO ROMERO, PABLO | 6 | 2 | |
| 101 | LOPEZ ALVAREZ OSSORIO, JESUS | 6 | ||
| 102 | MARQUEZ SUREDA, ALVARO | 6 | ||
| 103 | PEREZ BONILLO, M. ANTONIO | 6 | 9 | |
| 104 | SOUSA GARCIA, PABLO ANTONIO | 6 | ||
| 105 | AVILA PEREIRA, DANIEL | 5 | 3 | |
| 106 | AZNAR ORBEA, ALBERTO | 4 | 12 | |
| 107 | BERMEJO PEREZ, JUAN | 4 | 5 | |
| 108 | HERNANDEZ ABELLAN, BORJA | 4 | 4 | |
| 109 | RAMOS SANCHEZ, RAFAEL | 4 | 3 | |
| 110 | ANDUJAR VERGARA, FRANCISCO | 4 | 2 | |
| 111 | CASTILLA JIMENEZ, PEDRO | 4 | 2 | |
| 112 | DIAZ ROJAS, PABLO | 4 | 2 | |
| 113 | COLINET URBANO, PABLO | 4 | 14 | |
| 114 | ALMAZAN GARCIA, MANUEL | 3 | 15 | |
| 115 | JORQUERA FALCON, CARLOS | 3 | 3 | |
| 116 | RABANEDA HERRERO, SERGIO | 3 | 3 | |
| 117 | BAYON ALVAREZ, GERMAN | 3 | 1 | |
| 118 | ROMERO MORENO, ANTONIO LUIS | 3 | 1 | |
| 119 | SANCHEZ PEREZ, DAVID | 3 | 1 | |
| 120 | BELLON BRIALES, IGNACIO | 3 | ||
| 121 | CANO MARIN, ALEJANDRO | 3 | ||
| 122 | CONTRERAS LOPEZ, JUAN JOSE | 3 | ||
| 123 | RIVERO GUTIERREZ, CARLOS | 3 | ||
| 124 | ALVAREZ PRIETO, IVAN | 2 | 2 | |
| 125 | GUTIERREZ DIAZ, GUILLERMO | 2 | 1 | |
| 126 | QUESADA PEREZ, JAIME | 2 | 1 | |
| 127 | SANCHEZ-CARRERO REINOSO, MARIO | 2 | 1 | |
| 128 | GANDIA ZAPATA, JESUS | 2 | ||
| 129 | GARCIA BERNABEU, PABLO | 2 | ||
| 130 | GONZALEZ LARA, NICOLAS | 2 | ||
| 131 | MEDINA GONZALEZ, ANGEL | 2 | ||
| 132 | ORDOÑEZ ROMERO, OTTO | 2 | ||
| 133 | OSUNA DE LA PEÑA, DAVID | 2 | ||
| 134 | RODRIGUEZ DE LA CUESTA, JUAN | 2 | ||
| 135 | SIGÜENZA ASCASIBAR, ANTONIO | 2 | 5 | |
| 136 | ANDUJAR VERGARA, ANTONIO | 1 | ||
| 137 | ARNAIZ LARA, CESAR | 1 | 4 | |
| 138 | CURQUEJO BENZAQUEN, IGNACIO | 1 | ||
| 139 | GORDILLO MUÑOZ, ENRIQUE | 1 | ||
| 140 | JIMENEZ DIAZ, AGUSTIN | 1 | ||
| 141 | LOPEZ NUÑEZ, RAUL | 1 | ||
| 142 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, ALVARO | 1 | ||
| 143 | RUEDA DOMINGUEZ, VICTOR | 1 | ||
| 144 | TRIGUERO ROMERO, MIGUEL | 1 | ||
| 145 | VAZQUEZ GARCIA, FRANCISCO A. | 1 | 3 |
