ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
PARTIDOS JUGADOR POR COMPETICIÓN
| COPA ANDALUZA INFANTIL – MIXTO |
|---|
Actualizado a Temporada 2016-2017
| JUGADOR | PJ | GM | GR | |
| 1 | NIETO ESCALANTE, ANTONIO M | 16 | 8 | |
| 2 | RODRIGUEZ DE LA CUESTA, JUAN | 14 | 1 | |
| 3 | BERMEJO PEREZ, JUAN | 13 | 19 | |
| 4 | MEDINA GONZALEZ, JUAN J. | 13 | 6 | |
| 5 | MEDINA GONZALEZ, ALICIA | 13 | 3 | |
| 6 | SANCHEZ-CARRERO REINOSO, MARIO | 12 | 8 | |
| 7 | ANDUJAR VERGARA, FRANCISCO | 12 | 7 | |
| 8 | SOUSA GARCIA, PABLO ANTONIO | 12 | 5 | |
| 9 | GONZALEZ LARA, NICOLAS | 12 | 4 | |
| 10 | GALINDO RODRIGUEZ, DAVID | 11 | 44 | |
| 11 | SORIA LOPEZ, MANUEL | 11 | 17 | 10 |
| 12 | ROALES SANCHEZ, ALVARO | 11 | 13 | |
| 13 | MARQUEZ SUREDA, ALVARO | 11 | 10 | |
| 14 | PEREZ DE VARGAS SEGOVIA, VICTOR | 11 | 6 | |
| 15 | VERGARA CASTRO, LUIS | 11 | 3 | |
| 16 | VERGARA CASTRO, MARTIN | 11 | 2 | |
| 17 | ABAD BAEZA, JAIME | 11 | 1 | 95 |
| 18 | CURQUEJO BENZAQUEN, IGNACIO | 11 | 1 | |
| 19 | ARNAIZ LARA, CESAR | 11 | 71 | |
| 20 | PAZOS GOMEZ, MANUEL | 10 | 20 | |
| 21 | LOPEZ-SAEZ MUÑOZ, PABLO | 10 | 17 | |
| 22 | DAZA LOPEZ, RAFAEL | 10 | 12 | |
| 23 | GALINDO RODRIGUEZ, IVAN | 10 | 10 | |
| 24 | ALVAREZ PRIETO, IVAN | 10 | 7 | |
| 25 | JACOME RODRIGUEZ, PABLO | 10 | 4 | |
| 26 | SANCHEZ PEREZ, DAVID | 9 | 15 | |
| 27 | DURAN DURAN, ALEJANDRO | 9 | 12 | |
| 28 | ORDOÑEZ ROMERO, OTTO | 9 | 9 | |
| 29 | ANDUJAR VERGARA, ALEJANDRO | 9 | 4 | |
| 30 | CANO MARIN, ALEJANDRO | 9 | 4 | |
| 31 | ROMERO MORENO, ANTONIO LUIS | 9 | 4 | |
| 32 | MACIAS PINO, BOSCO | 9 | 2 | |
| 33 | BERMEJO OLIVA, LUCIA | 9 | 62 | |
| 34 | LAGUNA REYES, PABLO | 8 | 5 | |
| 35 | CURQUEJO BENZAQUEN, BLANCA | 8 | 3 | |
| 36 | LOPEZ GONZALEZ, PEDRO JESUS | 8 | 56 | |
| 37 | CARRILLO MARIA, MANUEL | 7 | 8 | |
| 38 | DIAZ ROJAS, PABLO | 7 | 7 | |
| 39 | SALGADO QUILES, FCO JAVIER | 7 | 4 | |
| 40 | IBAÑEZ GONZALEZ, PATRICIA | 7 | 2 | |
| 41 | BLANCO RUIZ, MARIA ESTRELLA | 7 | ||
| 42 | ZAPATA SANCHEZ, JESUS | 6 | 20 | |
| 43 | BLANCO VENEGAS, DANIEL | 6 | 10 | |
| 44 | GORDILLO MUÑOZ, ENRIQUE | 6 | 9 | |
| 45 | BLAGODARNY, ANTONIO M | 6 | 1 | |
| 46 | ZAMORANO SOLIS, RAQUEL | 6 | 1 | |
| 47 | PEREZ FUENTES, FERNANDO | 6 | 45 | |
| 48 | SIGÜENZA ASCASIBAR, ANTONIO | 6 | 15 | |
| 49 | CASTILLA JIMENEZ, PEDRO | 5 | 4 | |
| 50 | CHACON LINDO, VICTOR | 5 | 35 | |
| 51 | FERRON RODRIGUEZ, BORJA | 4 | 15 | |
| 52 | SORIA LOPEZ, CRISTOBAL | 4 | 7 | |
| 53 | GIJON CABRERA, MIGUEL | 4 | 6 | |
| 54 | BAYON ALVAREZ, GERMAN | 4 | 3 | |
| 55 | GALLEGO LEMUS, IGNACIO | 4 | 1 | |
| 56 | LOPEZ-SAEZ MUÑOZ, ALFONSO | 4 | 1 | 12 |
| 57 | MEDINA GONZALEZ, ANGEL | 4 | 22 | |
| 58 | ANDUJAR VERGARA, ANTONIO | 2 | 2 | |
| 59 | ORDOÑEZ ROMERO, LEON | 2 | 1 | |
| 60 | JARANA GARCIA, PABLO J. | 2 | ||
| 61 | MUÑOZ DIEZMA, ROSENDO | 2 | 5 | |
| 62 | PEREZ GUANIN, MARCO ANTONIO | 2 | ||
| 63 | PIQUERAS MUÑOZ, ALEJANDRO | 2 | 4 | |
| 64 | RAMOS BORJA, ISRAEL | 2 | ||
| 65 | VILLANUEVA HIDALGO, ADRIAN | 1 | 1 | |
| 66 | HORMIGO MURIEL, ANTONIO J. | 1 | ||
| 67 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, ADRIAN | 1 | ||
| 68 | VAZQUEZ GARCIA, FRANCISCO A. | 1 | 13 | |
| 69 | VILCHEZ BARRERA, MIGUEL | 1 |
