ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
PARTIDOS JUGADOR POR COMPETICIÓN
| CAMPEONATO ANDALUZ ALEVIN – MIXTO |
|---|
Actualizado a Temporada 2016-2017
| JUGADOR | PJ | |
| 1 | ANDUJAR VERGARA, ANTONIO | 37 |
| 2 | BEATO MARTINEZ, RICARDO | 30 |
| 3 | ARNAIZ LARA, CESAR | 30 |
| 4 | AVILES SOTO, FRANCISCO JAVIER | 30 |
| 5 | PEREZ DE VARGAS SEGOVIA, VICTOR | 29 |
| 6 | BABASTRO MATEO, BRYAN | 28 |
| 7 | GONZALEZ LARA, NICOLAS | 27 |
| 8 | CURQUEJO BENZAQUEN, BLANCA | 27 |
| 9 | ORDOÑEZ ROMERO, LEON | 26 |
| 10 | LOPEZ PALOMAR, FERNANDO | 26 |
| 11 | ORDOÑEZ ROMERO, OTTO | 26 |
| 12 | VILLANUEVA HIDALGO, SILVIA | 26 |
| 13 | ANDUJAR VERGARA, FRANCISCO | 25 |
| 14 | GALINDO RODRIGUEZ, IVAN | 25 |
| 15 | GARCIA-HIDALGO TORRES, ALVARO | 25 |
| 16 | SANCHEZ-CARRERO REINOSO, MARIO | 24 |
| 17 | PIQUERAS MUÑOZ, ALEJANDRO | 24 |
| 18 | SIGÜENZA ASCASIBAR, ANTONIO | 24 |
| 19 | CARRILLO MARIA, MANUEL | 23 |
| 20 | MACIAS PINO, BOSCO | 23 |
| 21 | SANCHEZ PEREZ, DAVID | 23 |
| 22 | MARQUEZ SUREDA, ALVARO | 23 |
| 23 | HUICI MINGORANCE, ANGEL | 22 |
| 24 | ORTEGA VIZCAYA, SAMUEL | 21 |
| 25 | NIETO ESCALANTE, ANTONIO M | 21 |
| 26 | SORIA LOPEZ, MANUEL | 20 |
| 27 | LOPEZ-SAEZ MUÑOZ, PABLO | 20 |
| 28 | ALVAREZ PRIETO, IVAN | 18 |
| 29 | REDONDO MACIAS, ROBERTO | 18 |
| 30 | VERGARA CASTRO, MARTIN | 16 |
| 31 | BLANCO RUIZ, MARIA ESTRELLA | 16 |
| 32 | ANDUJAR VERGARA, ALEJANDRO | 15 |
| 33 | ROMERO MORENO, ANTONIO LUIS | 15 |
| 34 | DAZA LOPEZ, RAFAEL | 14 |
| 35 | MUÑOZ DIEZMA, LOLA | 14 |
| 36 | MARTIN ALVAREZ, JUAN | 14 |
| 37 | LOPEZ GONZALEZ, PEDRO JESUS | 14 |
| 38 | REINOSO DELGADO, JOSE MANUEL | 14 |
| 39 | MEDINA GONZALEZ, JUAN J. | 14 |
| 40 | MEDINA GONZALEZ, ANGEL | 14 |
| 41 | GORDILLO MUÑOZ, ENRIQUE | 13 |
| 42 | ORTIZ VERGARA, IRENE | 13 |
| 43 | BERMEJO PEREZ, JUAN | 13 |
| 44 | SANCHEZ DUQUE, MIGUEL ANGEL | 13 |
| 45 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, ADRIAN | 12 |
| 46 | GARCIA PIPIO, GONZALO | 12 |
| 47 | ROALES SANCHEZ, ALVARO | 12 |
| 48 | CURQUEJO BENZAQUEN, IGNACIO | 12 |
| 49 | MEDINA GONZALEZ, ALICIA | 12 |
| 50 | ABAD BAEZA, PALOMA | 12 |
| 51 | CORBACHO GONZALEZ, SILVIA | 11 |
| 52 | VERGARA CASTRO, LUIS | 11 |
| 53 | PEREZ GONZALEZ, VICTOR M. | 11 |
| 54 | VIZUETE GONZALEZ, RODRIGO | 11 |
| 55 | CASTILLA JIMENEZ, PEDRO | 11 |
| 56 | IBAÑEZ GONZALEZ, PATRICIA | 11 |
| 57 | MUÑOZ DIEZMA, ROSENDO | 11 |
| 58 | SORIA LOPEZ, CRISTOBAL | 10 |
| 59 | FERRON RODRIGUEZ, BORJA | 10 |
| 60 | GALINDO RODRIGUEZ, DAVID | 10 |
| 61 | DURAN DURAN, ALEJANDRO | 10 |
| 62 | RODRIGUEZ MARIN, LUIS | 10 |
| 63 | JACOME RODRIGUEZ, PABLO | 10 |
| 64 | PEREZ FUENTES, FERNANDO | 10 |
| 65 | PERIÑAN ROMERO, ALBERTO | 10 |
| 66 | TRIGUERO ROMERO, MIGUEL | 10 |
| 67 | GASCON-THEVENOT, MAËL | 10 |
| 68 | LOPEZ-SAEZ MUÑOZ, ALFONSO | 10 |
| 69 | SANCHEZ HIGUERO, ALVARO | 10 |
| 70 | RODRIGUEZ DE LA CUESTA, JUAN | 9 |
| 71 | BLANCO VENEGAS, DANIEL | 8 |
| 72 | ALVAREZ ESCOBAR, OSCAR | 8 |
| 73 | PASCUAL SUPERVIA, ALBERTO | 8 |
| 74 | ZAPATA SANCHEZ, JESUS | 8 |
| 75 | MORALES GARCIA, JAVIER | 7 |
| 76 | MUÑOZ PASCUAL, GUILLERMO | 7 |
| 77 | CASTELLON SANCHEZ, JOSE JOAQUIN | 6 |
| 78 | PAREDES CASTRO, JAVIER | 6 |
| 79 | BAYON ALVAREZ, GERMAN | 6 |
| 80 | LAGUNA REYES, PABLO | 6 |
| 81 | BERMEJO OLIVA, LUCIA | 6 |
| 82 | CAZORLA CAMPANELLA, IVAN | 6 |
| 83 | CELIS MATEU, ROMAN DE | 6 |
| 84 | GAVIN PALACIOS, JOSE | 6 |
| 85 | MALDONADO CABRERA, JUAN | 6 |
| 86 | SANCHEZ LOBATO, DARIO | 6 |
| 87 | HORMIGO MURIEL, SERGIO | 5 |
| 88 | RODRIGUEZ GARCIA, ANTONIO RODRIGO | 5 |
| 89 | PEREZ DE VARGAS SEGOVIA, ALVARO | 4 |
| 90 | CARBAJO CISCAR, ISMAEL | 4 |
| 91 | CANO MARIN, ALEJANDRO | 4 |
| 92 | AVILA PEREIRA, DANIEL | 4 |
| 93 | ZAMORANO SOLIS, RAQUEL | 4 |
| 94 | CARRILLO MARIA, MARINA | 4 |
| 95 | FLORES GONZALEZ, ANA | 4 |
| 96 | GIJON CABRERA, MIGUEL | 4 |
| 97 | GIRALDEZ GOMEZ, ALEJANDRO | 4 |
| 98 | MARTIN ALVAREZ, SERGIO | 4 |
| 99 | MARTIN SAAVEDRA, ADRIAN | 4 |
| 100 | PIPIO, RODRIGO | 4 |
| 101 | VICENTE LANZAS, NICOLAS | 4 |
| 102 | CALVILLO CABEZA, ANDRES F. | 3 |
| 103 | ABAD BAEZA, JAIME | 2 |
| 104 | ALFONSO NAVARRO, ALVARO | 2 |
| 105 | CARBAJO CISCAR, ISABEL | 2 |
| 106 | DE LA MORENA DE LOS SANTOS, IGNACIO | 2 |
| 107 | GARCIA PEREA, ALEJANDRO | 2 |
| 108 | GARCIA RUS, SERGIO | 2 |
| 109 | GIRALDEZ GOMEZ, ROCIO | 2 |
| 110 | PARDO MARTIN, CARLOS | 2 |
| 111 | PERERA MAURIÑO, ALVARO | 2 |
| 112 | PINEDA GARCIA, AMANDA | 2 |
| 113 | RAMOS PESQUERO, MANUELA | 2 |
| 114 | SALAS GUERRERO, ISABEL MARIA | 2 |
| 115 | SOUSA GARCIA, PABLO ANTONIO | 2 |
| 116 | VAZQUEZ GARCIA, FRANCISCO A. | 2 |
| 117 | VENEGAS MORALES, PAULA | 2 |
| 118 | VERGARA CASTRO, REGIS | 2 |
| 119 | VIOLA PEREZ, MANUEL | 2 |
| 120 | ZAPATA SANCHEZ, MARIA DEL PILAR | 2 |
