ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
PARTIDOS JUGADOR POR COMPETICIÓN
| PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA | 
|---|
Datos actualizados a Temporada 2016-2017
| JUGADOR | PJ | GM | GR | 
|---|---|---|---|
| CALDERON DOMINGUEZ, VICTOR | 206 | 455 | |
| DEL PINO INFANTES, FCO. JAVIER | 149 | 74 | |
| IGLESIAS ALONSO, JOAQUIN | 143 | 96 | |
| RABANEDA HERRERO, SERGIO | 128 | 134 | |
| ZABALA SANCHEZ, IGNACIO | 120 | 77 | |
| PEREZ DE VARGAS SEGOVIA, ALVARO | 118 | 105 | |
| LOPEZ-SAEZ MUÑOZ, ALFONSO | 116 | 838 | |
| RODRIGUEZ NAVARRO, IGNACIO | 111 | 156 | |
| TOMILLO FORONDA, JUAN JOSE | 111 | 33 | |
| VIZCAINO MORA, MARIO | 111 | 183 | |
| ESPINOSA MORENO, PEDRO | 100 | 105 | |
| LASTRES JAIME, ROBERTO | 89 | 217 | |
| RODRIGUEZ NAVARRO, ESTEBAN | 83 | 111 | |
| CALDERON DOMINGUEZ, JAVIER | 79 | 51 | |
| DE TORO DOMINGUEZ, MIGUEL | 72 | 70 | |
| ROSA LOPEZ, ANDRES | 71 | 525 | |
| VELEZ ORTIZ, JAIME | 70 | 35 | |
| MILLAN CASTRO, J. ANTONIO | 70 | 88 | |
| CAÑIZARES AVELINO, IGNACIO | 70 | 28 | |
| ASENCIO MORENO, JAVIER | 68 | 105 | |
| TARDIO REAL, RAUL | 67 | 34 | |
| CARBAJO CISCAR, ISMAEL | 54 | 18 | |
| SANCHEZ-CARRERO LEON, JOSE MANUEL | 50 | 142 | |
| FERRON RODRIGUEZ, BORJA | 50 | 10 | |
| MORA MOLINA, ALBERTO | 46 | 17 | |
| ALCARAZ GOMEZ, EDUARDO | 46 | 24 | |
| ALMAZAN GARCIA, MANUEL | 44 | 28 | |
| DUQUE MARTINEZ, DAVID | 42 | 50 | |
| LOPEZ-SAEZ MUÑOZ, PABLO | 41 | 25 | |
| GARCIA BENITEZ, ANDRES | 41 | 11 | |
| CRUZ TORRO, ENRIQUE | 39 | 406 | |
| CASADO LLOPIS, SERGIO | 39 | 22 | |
| DURAN DURAN, ALBERTO | 36 | 18 | |
| MILLAN CASTRO, ALVARO | 32 | 2 | |
| CORTES NUÑEZ, JAVIER | 26 | 31 | |
| COHAT, HERVE | 24 | 6 | |
| ABAD BAEZA, CARLOS | 23 | 7 | |
| SORIA LOPEZ, MANUEL | 22 | 2 | |
| SANCHEZ DOMINGUEZ, JOSE MANUEL | 18 | 196 | |
| TOMILLO FORONDA, JAVIER | 16 | 5 | |
| ABAD BAEZA, JAIME | 16 | 19 | |
| PERNIA MATEOS, J. ANTONIO | 15 | 2 | |
| RAMOS CEBALLOS, MIGUEL ANGEL | 14 | 1 | |
| LOPEZ GONZALEZ, PEDRO JESUS | 14 | 18 | |
| SORIA LOPEZ, CRISTOBAL | 13 | 1 | |
| PAZOS GOMEZ, MANUEL | 13 | 1 | |
| HYDEN, RICHARD | 13 | 18 | |
| JIMENEZ DIAZ, FCO. JAVIER | 12 | ||
| LOPEZ VELEZ, JESUS | 11 | 2 | |
| ROALES SANCHEZ, ALVARO | 9 | 2 | |
| GARCIA ALVAREZ, ALFREDO | 9 | ||
| VELEZ ORTIZ, PABLO | 9 | 1 | |
| CULLEN, JOHN TANNER | 9 | 11 | |
| CARMONA LOPEZ, ALVARO | 7 | ||
| TORRERO SOULILLOU, PABLO DAVID | 6 | ||
| ALBERICI, SAMUEL DAVID | 5 | 1 | |
| RAYA GOMEZ, ANTONIO M. | 5 | 19 | |
| ROMACHO CASTRO, J. ANTONIO | 4 | 25 | |
| VERGARA CASTRO, LUIS | 4 | ||
| BECERRA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | 4 | ||
| KOZAK, LASZLO TAMAS | 4 | 2 | |
| CASADO LLOPIS, ADRIAN | 3 | ||
| PUIG RUS, JOAQUIN | 3 | 1 | |
| GIJON CABRERA, MIGUEL | 2 | ||
| FEITO SABATE, SERGIO | 2 | ||
| LOPEZ PEÑALOZA, MANUEL | 2 | ||
| AZCONA ROMERO, LUIS ALFONSO | 2 | 1 | |
| GARCIA MARQUEZ, DANIEL | 2 | ||
| MARTIN RANGEL, RUBEN | 2 | ||
| CARRILLO MARIA, MANUEL | 1 | ||
| BAEZA DOMINGUEZ, LUIS M. | 1 | ||
| ANDUJAR VERGARA, ALEJANDRO | 1 | ||
| VARELA BAUTISTA, ISAAC | 1 | ||
| DE TORO DOMINGUEZ, ANGEL | 1 | ||
| SERRANO CRESPO, MANUEL | 1 | 
