ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
PARTIDOS JUGADOR POR COMPETICIÓN
| 1ª División Andaluza Masculina |
|---|
Datos actualizados a Temporada 2016-2017
| JUGADOR | PJ | GM | GR | |
| 1 | GARCIA MARQUEZ, DANIEL | 83 | 73 | 12 |
| 2 | VIZCAINO MORA, MARIO | 79 | 246 | |
| 3 | DEL PINO INFANTES, FCO. JAVIER | 74 | 87 | |
| 4 | TOMILLO FORONDA, JUAN JOSE | 69 | 32 | |
| 5 | CASADO LLOPIS, ADRIAN | 66 | 68 | |
| 6 | TOMILLO FORONDA, JAVIER | 64 | 81 | |
| 7 | GARCIA ALVAREZ, ALFREDO | 64 | 55 | |
| 8 | RODRIGUEZ NAVARRO, ESTEBAN | 63 | 82 | |
| 9 | BAEZA DOMINGUEZ, LUIS M. | 60 | 46 | |
| 10 | CARBAJO CISCAR, ISMAEL | 57 | 79 | |
| 11 | RODRIGUEZ NAVARRO, IGNACIO | 56 | 90 | |
| 12 | LOPEZ VELEZ, JESUS | 56 | 36 | |
| 13 | ABAD BAEZA, CARLOS | 56 | 16 | |
| 14 | ZABALA SANCHEZ, IGNACIO | 54 | 55 | |
| 15 | CALDERON DOMINGUEZ, JAVIER | 53 | 52 | |
| 16 | DUQUE MARTINEZ, DAVID | 52 | 95 | |
| 17 | VELEZ ORTIZ, PABLO | 51 | 51 | |
| 18 | LOPEZ GONZALEZ, PEDRO JESUS | 51 | 203 | |
| 19 | PUIG RUS, JOAQUIN | 50 | 391 | |
| 20 | FERRON RODRIGUEZ, BORJA | 47 | 68 | |
| 21 | MARTIN RANGEL, ABRAHAM | 47 | 32 | |
| 22 | PERNIA MATEOS, J. ANTONIO | 47 | 32 | |
| 23 | ALMAZAN GARCIA, MANUEL | 46 | 66 | |
| 24 | DURAN DURAN, ALBERTO | 46 | 61 | |
| 25 | VERGARA CASTRO, LUIS | 46 | 54 | |
| 26 | VELEZ ORTIZ, JAIME | 46 | 41 | |
| 27 | MARCO GARCIA, FERNANDO | 46 | 28 | |
| 28 | CAÑIZARES AVELINO, IGNACIO | 45 | 49 | |
| 29 | SERRANO CRESPO, MANUEL | 44 | 49 | |
| 30 | GARCIA BENITEZ, ANDRES | 44 | 42 | |
| 31 | MORA MOLINA, ALBERTO | 43 | 73 | |
| 32 | ALCARAZ GOMEZ, EDUARDO | 43 | 48 | |
| 33 | LOPEZ PEÑALOZA, MANUEL | 43 | 15 | |
| 34 | ABAD BAEZA, JAIME | 43 | 284 | |
| 35 | PEREZ DE VARGAS SEGOVIA, ALVARO | 42 | 87 | |
| 36 | JIMENEZ DIAZ, FCO. JAVIER | 41 | 41 | |
| 37 | ROALES SANCHEZ, ALVARO | 40 | 67 | |
| 38 | RABANEDA HERRERO, SERGIO | 39 | 54 | |
| 39 | ROSA LOPEZ, ANDRES | 38 | 125 | |
| 40 | CASADO LLOPIS, SERGIO | 37 | 51 | |
| 41 | ASENCIO MORENO, JAVIER | 33 | 74 | |
| 42 | ESPINOSA MORENO, PEDRO | 33 | 42 | |
| 43 | ROMERO ESPARRAGA, RAUL | 33 | 26 | |
| 44 | LOPEZ-SAEZ MUÑOZ, PABLO | 31 | 51 | |
| 45 | IGLESIAS ALONSO, JOAQUIN | 31 | 37 | |
| 46 | SORIA LOPEZ, MANUEL | 31 | 17 | |
| 47 | BENITEZ VELASCO, JOSE LUIS | 31 | 15 | |
| 48 | CALDERON DOMINGUEZ, VICTOR | 30 | 55 | |
| 49 | MELLADO HIDALGO, PABLO | 30 | 40 | |
| 50 | NIETO ESCALANTE, ANTONIO M | 30 | 6 | |
| 51 | MARTIN RANGEL, RUBEN | 29 | 26 | |
| 52 | RAYA GOMEZ, ANTONIO M. | 29 | 288 | |
| 53 | PAZOS GOMEZ, MANUEL | 28 | 35 | |
| 54 | MILLAN CASTRO, ALVARO | 28 | 27 | |
| 55 | CHACON LINDO, VICTOR | 28 | 89 | |
| 56 | SANCHEZ DOMINGUEZ, JOSE MANUEL | 28 | 150 | |
| 57 | LOPEZ-SAEZ MUÑOZ, ALFONSO | 27 | 181 | |
| 58 | VARELA BAUTISTA, ISAAC | 26 | 29 | |
| 59 | SORIA LOPEZ, CRISTOBAL | 26 | 19 | |
| 60 | PUIG RUS, ANDRES | 26 | 7 | 9 |
| 61 | MILLAN CASTRO, J. ANTONIO | 25 | 35 | |
| 62 | CARRILLO MARIA, MANUEL | 25 | 19 | |
| 63 | DURAN DURAN, ALEJANDRO | 25 | 9 | |
| 64 | GALLEGO LEMUS, IGNACIO | 25 | 6 | |
| 65 | CANSINO ORDOÑEZ, OLMO | 25 | 174 | |
| 66 | ANDUJAR VERGARA, ALEJANDRO | 24 | 27 | |
| 67 | SANCHEZ-CARRERO LEON, JOSE MANUEL | 24 | 98 | |
| 68 | JACOME RODRIGUEZ, PABLO | 22 | 17 | |
| 69 | GIJON CABRERA, MIGUEL | 22 | 14 | |
| 70 | LEON BRENES, ROBERTO | 22 | 7 | |
| 71 | GARCIA MARQUEZ, PABLO | 22 | 3 | |
| 72 | TORRERO SOULILLOU, PABLO DAVID | 21 | 17 | |
| 73 | CRUZ TORRO, ENRIQUE | 21 | 132 | |
| 74 | ROMACHO CASTRO, J. ANTONIO | 21 | 79 | |
| 75 | DE TORO DOMINGUEZ, MIGUEL | 20 | 42 | |
| 76 | CARMONA LOPEZ, ALVARO | 20 | 26 | |
| 77 | GALINDO RODRIGUEZ, IVAN | 20 | 18 | |
| 78 | ARECHAVALETA ESPINOSA, ARKAITZ | 19 | 50 | |
| 79 | LAGUNA REYES, PABLO | 19 | 8 | |
| 80 | FERRON RODRIGUEZ, ILDEFONSO | 19 | 7 | |
| 81 | FEITO SABATE, SERGIO | 19 | 6 | |
| 82 | MACIAS PINO, BOSCO | 18 | 11 | |
| 83 | JIMENEZ DIAZ, J. ANGEL | 18 | 2 | |
| 84 | GALINDO RODRIGUEZ, DAVID | 17 | 17 | |
| 85 | DE TORO DOMINGUEZ, ANGEL | 17 | 65 | |
| 86 | LASTRES JAIME, ROBERTO | 16 | 96 | |
| 87 | GARCIA MOLINA, JOSE LUIS | 16 | 18 | |
| 88 | RAMOS CEBALLOS, MIGUEL ANGEL | 15 | 32 | |
| 89 | ZAPATA SANCHEZ, JESUS | 15 | 10 | |
| 90 | RUBIO SUBINYA, XAVIER | 14 | 13 | |
| 91 | VERGARA CASTRO, MARTIN | 13 | 9 | |
| 92 | ALMAGRO CASTEJON, RAFAEL | 13 | 6 | |
| 93 | LOPEZ GALLARDO, JUAN FRANCISCO | 12 | 22 | |
| 94 | AZCONA ROMERO, LUIS ALFONSO | 12 | 20 | |
| 95 | RODRIGUEZ GONZALEZ, LUIS | 12 | 19 | |
| 96 | JIMENEZ DIAZ, AGUSTIN | 12 | 8 | |
| 97 | BLANCO VENEGAS, MIGUEL A. | 12 | 7 | |
| 98 | FERNANDEZ LOBILLO, FERNANDO | 12 | 37 | |
| 99 | TARDIO REAL, RAUL | 11 | 27 | |
| 100 | MUÑOZ LEBRON, JAVIER | 11 | 11 | |
| 101 | VALLECILLO CUEVAS, FCO. | 11 | 30 | |
| 102 | KOZAK, LASZLO TAMAS | 10 | 15 | |
| 103 | GARCIA PEREA, FCO. JAVIER | 10 | ||
| 104 | SEKULA, DAVID | 9 | 28 | 11 |
| 105 | BECERRA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | 8 | 17 | |
| 106 | LEBRON CARMONA, MARIO | 8 | 4 | |
| 107 | RAMAS GONZALEZ, JUAN | 7 | 20 | |
| 108 | LATHROP, CHRISTOFFER | 7 | 17 | |
| 109 | GROSHAANS, ERIK HARLAN | 7 | 5 | |
| 110 | ALONSO ROMAN, JOSUE | 7 | 3 | |
| 111 | GANDIA ZAPATA, JESUS | 7 | 2 | |
| 112 | PEREZ DE VARGAS SEGOVIA, VICTOR | 7 | 2 | |
| 113 | RABANEDA HERRERO, RUBEN | 7 | 2 | |
| 114 | BLANCO VENEGAS, DANIEL | 7 | 1 | |
| 115 | LOPEZ ROMERO, JOSE DANIEL | 7 | 80 | |
| 116 | MARQUEZ SUREDA, ALVARO | 6 | 1 | |
| 117 | RAMOS SANCHEZ, RAFAEL | 6 | 1 | |
| 118 | SANCHEZ PEREZ, DAVID | 6 | 1 | |
| 119 | LOPEZ ALVAREZ OSSORIO, JESUS | 6 | ||
| 120 | BAYON ALVAREZ, GERMAN | 5 | 2 | |
| 121 | GONZALEZ MORENO, JAVIER | 5 | ||
| 122 | ROLDAN DEL POZO, DAVID | 5 | ||
| 123 | RODRIGUEZ DE LA CUESTA, JUAN | 4 | 6 | |
| 124 | RODRIGUEZ GOMEZ, ALBERTO | 4 | 3 | |
| 125 | WILMS VAN KERSBERGER, KEES | 4 | 2 | |
| 126 | MORON ROMERO, J. MANUEL | 4 | 1 | |
| 127 | ROMERO MORENO, ANTONIO LUIS | 4 | 1 | |
| 128 | CARMONA LOPEZ, JESUS | 4 | 8 | |
| 129 | CASTILLA JIMENEZ, PEDRO | 4 | ||
| 130 | LOPEZ PEÑALOZA, IGNACIO | 4 | ||
| 131 | JIMENEZ GOMEZ, CARLOS | 3 | 7 | |
| 132 | LOPEZ GOMEZ-MILLAN, LORENZO | 3 | 1 | |
| 133 | SOUSA GARCIA, PABLO ANTONIO | 3 | 1 | |
| 134 | MEDINA GONZALEZ, ANGEL | 3 | 5 | |
| 135 | PEREZ FUENTES, FERNANDO | 3 | 5 | |
| 136 | ROLDAN DEL POZO, CARLOS | 3 | ||
| 137 | BERMEJO PEREZ, JUAN | 2 | 2 | |
| 138 | ALVAREZ PRIETO, IVAN | 2 | 1 | |
| 139 | BENITEZ VELASCO, DANIEL | 2 | 1 | |
| 140 | ROIZ LAFUENTE, DANIEL | 2 | 1 | |
| 141 | ANDUJAR VERGARA, FRANCISCO | 2 | ||
| 142 | GARCIA CARRASCO, JOSE RAMON | 2 | ||
| 143 | HAYRINEN, PETRI | 2 | ||
| 144 | HOLGADO ALVAREZ, JOSE LUIS | 2 | ||
| 145 | ANDUJAR VERGARA, ANTONIO | 1 | 1 | |
| 146 | DAZA LOPEZ, RAFAEL | 1 | 1 | |
| 147 | LOMEÑA CALERO, ABRAHAM | 1 | 1 | |
| 148 | MACHUCA RODRIGUEZ, ALBERTO | 1 | 1 | |
| 149 | ARNAIZ LARA, CESAR | 1 | ||
| 150 | LOPEZ NUÑEZ, RAUL | 1 | ||
| 151 | ORDOÑEZ ROMERO, OTTO | 1 | ||
| 152 | QUESADA PEREZ, JAIME | 1 | ||
| 153 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, ALVARO | 1 | ||
| 154 | SALGADO QUILES, FCO JAVIER | 1 | ||
| 155 | SANCHEZ-CARRERO REINOSO, MARIO | 1 | ||
| 156 | SIGÜENZA ASCASIBAR, ANTONIO | 1 | ||
| 157 | TRIGUERO ROMERO, MIGUEL | 1 |
