CAMPEONATO INFANTIL ANDALUZ – MIXTO

Actualizado a Temporada 2016-2017

 

JUGADOR PJ GM GR
1 SORIA LOPEZ, MANUEL 59 135
2 GALINDO RODRIGUEZ, IVAN 50 73
3 NIETO ESCALANTE, ANTONIO M 50 72
4 PEREZ DE VARGAS SEGOVIA, VICTOR 50 40
5 FERRON RODRIGUEZ, BORJA 49 155
6 LOPEZ-SAEZ MUÑOZ, ALFONSO 49 1 224
7 ARNAIZ LARA, CESAR 49 287
8 CARRILLO MARIA, MANUEL 47 70
9 ANDUJAR VERGARA, ALEJANDRO 47 57
10 VERGARA CASTRO, MARTIN 47 18
11 MACIAS PINO, BOSCO 46 64
12 LOPEZ-SAEZ MUÑOZ, PABLO 44 128
13 GIJON CABRERA, MIGUEL 44 58
14 RODRIGUEZ DE LA CUESTA, JUAN 44 23
15 SORIA LOPEZ, CRISTOBAL 42 74
16 JACOME RODRIGUEZ, PABLO 42 65
17 MEDINA GONZALEZ, JUAN J. 41 44 3
18 BLANCO RUIZ, MARIA ESTRELLA 41 18
19 ROALES SANCHEZ, ALVARO 40 56
20 ANDUJAR VERGARA, FRANCISCO 40 30
21 GALINDO RODRIGUEZ, DAVID 39 109
22 CURQUEJO BENZAQUEN, BLANCA 39 23
23 CARBAJO CISCAR, ISMAEL 38 80
24 ABAD BAEZA, JAIME 38 5 157
25 VERGARA CASTRO, LUIS 37 49
26 LAGUNA REYES, PABLO 36 27
27 MEDINA GONZALEZ, ALICIA 36 20
28 BERMEJO PEREZ, JUAN 35 65
29 DURAN DURAN, ALEJANDRO 34 48
30 ROMERO MORENO, ANTONIO LUIS 34 46
31 BERMEJO OLIVA, LUCIA 34 1 330
32 ALVAREZ PRIETO, IVAN 32 53
33 MARQUEZ SUREDA, ALVARO 32 34
34 CASTILLA JIMENEZ, PEDRO 32 24
35 VELEZ ORTIZ, JAIME 31 47
36 SANCHEZ-CARRERO REINOSO, MARIO 31 42
37 DAZA LOPEZ, RAFAEL 31 25
38 ORDOÑEZ ROMERO, OTTO 31 14
39 BLANCO VENEGAS, DANIEL 30 40
40 GONZALEZ LARA, NICOLAS 28 18
41 GARCIA PEREA, FCO. JAVIER 28 16
42 SANCHEZ PEREZ, DAVID 27 41
43 IBAÑEZ GONZALEZ, PATRICIA 27 14
44 LOPEZ GONZALEZ, PEDRO JESUS 27 109
45 BAEZA DOMINGUEZ, LUIS M. 26 36
46 SALGADO QUILES, FCO JAVIER 26 27
47 MEDINA GONZALEZ, ANGEL 26 75
48 PEREZ FUENTES, FERNANDO 26 106
49 MARTIN RANGEL, RUBEN 24 68
50 DURAN DURAN, ALBERTO 23 54
51 PEREZ DE VARGAS SEGOVIA, ALVARO 23 33
52 CURQUEJO BENZAQUEN, IGNACIO 23 6
53 ZAPATA SANCHEZ, JESUS 21 17 39
54 LOPEZ VELEZ, JESUS 21 9
55 PAZOS GOMEZ, MANUEL 20 30
56 CASADO LLOPIS, SERGIO 19 69
57 MARTIN RANGEL, ABRAHAM 18 29
58 DIAZ ROJAS, PABLO 18 26
59 GARCIA BERNABEU, PABLO 18 7
60 ZAMORANO SOLIS, RAQUEL 18 3
61 AVILA PEREIRA, DANIEL 17 6
62 LOPEZ PEÑALOZA, IGNACIO 16 8 4
63 SOUSA GARCIA, PABLO ANTONIO 15 16 3
64 GARCIA CARRASCO, JOSE RAMON 15 9 15
65 SIGÜENZA ASCASIBAR, ANTONIO 15 8 16
66 CHACON LINDO, VICTOR 15 1 34
67 CANO MARIN, ALEJANDRO 14 5
68 VILCHEZ BARRERA, MIGUEL 14 2
69 CALDERON DOMINGUEZ, JAVIER 13 41
70 IGLESIAS ALONSO, JOAQUIN 13 15 2
71 ABAD BAEZA, CARLOS 13 11
72 COLINET URBANO, PABLO 13 2 2
73 GARCIA MARQUEZ, DANIEL 12 40
74 ZABALA SANCHEZ, IGNACIO 12 39
75 GUTIERREZ DIAZ, GUILLERMO 12 33
76 ALCARAZ GOMEZ, EDUARDO 12 28
77 ANDUJAR VERGARA, ANTONIO 12 17
78 GALLEGO LEMUS, IGNACIO 12 5
79 GORDILLO MUÑOZ, ENRIQUE 12 5
80 CARMONA LOPEZ, JESUS 11 5 28
81 LOMEÑA CALERO, ABRAHAM 11 3
82 BARROSO ORDOÑEZ, GABRIEL 11 2 11
83 BLAGODARNY, ANTONIO M 11 2
84 VILLANUEVA HIDALGO, ADRIAN 11 1
85 CRUZ TORRO, ENRIQUE 11 60
86 BENITEZ VELASCO, JOSE LUIS 10 31
87 MARCO GARCIA, FERNANDO 10 30
88 ROLDAN DEL POZO, CARLOS 10 30
89 DEL PINO INFANTES, FCO. JAVIER 10 19
90 ORDOÑEZ ROMERO, LEON 10 10
91 BAYON ALVAREZ, GERMAN 10 3
92 LAAMARTI, MOUNA 10 1
93 CARMONA LOPEZ, ALVARO 9 22
94 PUIG RUS, ANDRES 9 9
95 RODRIGUEZ CORTES, JESUS 9 6
96 SERRANO CRESPO, MANUEL 9 4
97 MARTINEZ FRANCONETTI, NICOLAS 8 10
98 RIVERO GUTIERREZ, CARLOS 8 5
99 HORMIGO MURIEL, ANTONIO J. 8 4
100 MUÑOZ DIEZMA, BERTA 8 2
101 LOPEZ NUÑEZ, RAUL 8 1
102 PIQUERAS MUÑOZ, ALEJANDRO 8 13
103 ESPINOSA MORENO, PEDRO 7 35
104 TARDIO REAL, RAUL 7 27
105 CAMPOY CARREÑO, CARLOS 7 25
106 MELLADO HIDALGO, PABLO 7 13
107 ROIZ LAFUENTE, DANIEL 7 12
108 CASADO LLOPIS, ADRIAN 7 6
109 GOMEZ PANIAGUA, MANUEL A. 7 6
110 HOLGADO ALVAREZ, JOSE LUIS 7 6
111 CALDERON DOMINGUEZ, VICTOR 7 5 12
112 CASTELLON SANCHEZ, JOSE JOAQUIN 7 5
113 AZCONA ROMERO, LUIS ALFONSO 7 20
114 TRIGUERO ROMERO, MIGUEL 7
115 BENITEZ VELASCO, DANIEL 6 19
116 TOMILLO FORONDA, JUAN JOSE 6 15
117 RODRIGUEZ NAVARRO, ESTEBAN 6 14
118 MILLAN CASTRO, ALVARO 6 12
119 VIZCAINO MORA, MARIO 6 7 12
120 LOPEZ PEÑALOZA, MANUEL 6 3
121 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE M. 6 2
122 VAZQUEZ GARCIA, FRANCISCO A. 6 2
123 ORDOÑEZ MARTIN, JORGE 6 1
124 RAMOS BORJA, ISRAEL 6 1
125 GARCIA PIPIO, GONZALO 5 6
126 ORTEGA VIZCAYA, SAMUEL 5 5
127 REDONDO MACIAS, ROBERTO 5 5
128 JIMENEZ DIAZ, J. ANGEL 5 2
129 VILLANUEVA HIDALGO, SILVIA 5
130 RODRIGUEZ GOMEZ, ALBERTO 4 11
131 TOMILLO FORONDA, JAVIER 4 10
132 JORQUERA FALCON, CARLOS 4 9
133 ASENCIO MORENO, JAVIER 4 6
134 GALERA CARRERA, ANTONIO 4 2
135 ANDREU RUEDA, DANIEL 4
136 ARNAIZ LARA, LYDIA 4 28
137 ORDOÑEZ MARTIN, ANTONIO 4
138 ALONSO ROMAN, JOSUE 3 4
139 DE CASTRO GONZALEZ, SERGIO 3 4
140 MUÑOZ DIEZMA, ROSENDO 3 1
141 VELEZ ORTIZ, PABLO 3 1
142 BARRAGAN CARMONA, FRANCISCO 3
143 FLORES GONZALEZ, ANA 3
144 LOZANO DIAZ, JUAN GABRIEL 3
145 PUIG RUS, JOAQUIN 3
146 SALAS GUERRERO, ISABEL MARIA 3
147 SEGURA TAGUAS, GONZALO 3 35
148 BECERRA PEREZ, MANUEL 2 5
149 AGUILAR COMPAÑA, ALBERTO 2
150 BEATO MARTINEZ, RICARDO 2
151 MUÑOZ DIEZMA, LOLA 2
152 VIZUETE GONZALEZ, RODRIGO 2
153 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ADRIAN 1 1
154 FERNANDEZ RODRIGUEZ, ALBERTO 1
155 RIVERO BLANCO, SERGIO 1