ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
PARTIDOS JUGADOR POR COMPETICIÓN
| COPA ANDALUZA JUVENIL MASCULINA |
|---|
Actualizado a Temporada 2016-2017
| JUGADOR | PJ | GM | GR | |
| 1 | LOPEZ-SAEZ MUÑOZ, PABLO | 4 | 15 | |
| 2 | ROALES SANCHEZ, ALVARO | 4 | 7 | |
| 3 | VERGARA CASTRO, LUIS | 4 | 5 | |
| 4 | GALLEGO LEMUS, IGNACIO | 4 | 1 | |
| 5 | LOPEZ GONZALEZ, PEDRO JESUS | 4 | 29 | |
| 6 | VERGARA CASTRO, MARTIN | 4 | ||
| 7 | LAGUNA REYES, PABLO | 3 | 1 | |
| 8 | MACIAS PINO, BOSCO | 3 | 1 | |
| 9 | ANDUJAR VERGARA, ALEJANDRO | 2 | 4 | |
| 10 | MORA MOLINA, ALBERTO | 2 | 4 | |
| 11 | JACOME RODRIGUEZ, PABLO | 2 | 2 | |
| 12 | ROMERO ESPARRAGA, RAUL | 2 | 2 | |
| 13 | CARRILLO MARIA, MANUEL | 2 | 1 | |
| 14 | PAZOS GOMEZ, MANUEL | 2 | 1 | |
| 15 | CHACON LINDO, VICTOR | 2 | ||
| 16 | GALINDO RODRIGUEZ, IVAN | 2 | ||
| 17 | NIETO ESCALANTE, ANTONIO M | 2 | ||
| 18 | PEREZ DE VARGAS SEGOVIA, VICTOR | 2 |
