ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
PARTIDOS JUGADOR POR COMPETICIÓN
| DIVISION DE HONOR MASCULINA |
|---|
Datos actualizados a Temporada 2016-2017
| JUGADOR | PJ | GM | GR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILLAN CASTRO, J. ANTONIO | 44 | 61 | 0 |
| 2 | CALDERON DOMINGUEZ, VICTOR | 44 | 20 | 0 |
| 3 | ROSA LOPEZ, ANDRES | 42 | 0 | 605 |
| 4 | RABANEDA HERRERO, SERGIO | 41 | 8 | 0 |
| 5 | ASENCIO MORENO, JAVIER | 36 | 39 | 0 |
| 6 | DUQUE MARTINEZ, DAVID | 31 | 6 | 0 |
| 7 | ALCARAZ GOMEZ, EDUARDO | 31 | 3 | 0 |
| 8 | MILLAN CASTRO, ALVARO | 29 | 4 | 0 |
| 9 | ESPINOSA MORENO, PEDRO | 27 | 7 | 0 |
| 10 | TARDIO REAL, RAUL | 27 | 4 | 0 |
| 11 | JANICEK, ANDREJ | 22 | 50 | 0 |
| 12 | CORTES NUÑEZ, JAVIER | 22 | 15 | 0 |
| 13 | CAÑIZARES AVELINO, IGNACIO | 20 | 0 | 0 |
| 14 | SENTIC, HRVOJE | 16 | 20 | 0 |
| 15 | LASTRES JAIME, ROBERTO | 13 | 21 | 0 |
| 16 | TOMILLO FORONDA, JUAN JOSE | 13 | 0 | 0 |
| 17 | CORCORAN, THOMAS P. | 12 | 10 | 0 |
| 18 | ALMAZAN GARCIA, MANUEL | 12 | 2 | 0 |
| 19 | CASADO LLOPIS, ADRIAN | 12 | 1 | 0 |
| 20 | SHARF, MICHAEL G. | 11 | 26 | 0 |
| 21 | MONSEES, ZACHARY A. | 11 | 15 | 0 |
| 22 | CANSINO ORDOÑEZ, OLMO | 10 | 0 | 35 |
| 23 | VIZCAINO MORA, MARIO | 7 | 2 | 0 |
| 24 | RODRIGUEZ NAVARRO, ESTEBAN | 4 | 0 | 0 |
| 25 | CALDERON DOMINGUEZ, JAVIER | 2 | 0 | 0 |
| 26 | CRUZ TORRO, ENRIQUE | 2 | 0 | 3 |
| 27 | ROMACHO CASTRO, J. ANTONIO | 2 | 0 | 27 |
| 28 | DEL PINO INFANTES, FCO. JAVIER | 1 | 0 | 0 |
| 29 | TOMILLO FORONDA, JAVIER | 1 | 0 | 0 |
