SUCEDIÓ EN MARZO
Se celebró el Campeonato de España por Federaciones Territoriales en donde fueron seleccionados cuatro jugadores del C. Waterpolo Sevilla para representar a Andalucía, Francisco Javier Salgado Quiles, David Galindo Rodríguez, Jaime Abad Baeza y Manuel Soria López, terminando el Campeonato en la quinta posición.
Finalizó la fase regular de la Liga de 1ª División Andaluza Masculina consiguiendo el cuarto puesto lo que nos daba derecho a participar en los Play OFF por el Titulo.
Nos enfrentamos al primer clasificado de la liga regular el CW Málaga con el resultado de 11 a 6 en el partido de ida celebrado en Hytasa, y de 8 a 6 en el partido de vuelta, por lo que el C. Waterpolo Sevilla ganaba el Play OFF clasificándonos para jugar los partidos para el Título de Liga frente al CN Jerez, que venció en la otra eliminatoria al WUCA-Cádiz.
Clasificación Fase Regular 1ª División Andaluza Masculina:
EQUIPO | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
1 | CW MALAGA | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 311 | 100 |
2 | CN JEREZ | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 224 | 168 |
3 | WUCA- CADIZ | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 192 | 153 |
4 | C. WATERPOLO SEVILLA EMASESA | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 214 | 155 |
5 | CN CABALLA | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 172 | 200 |
6 | CD UNIVERSIDAD DE GRANADA | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 240 | 194 |
7 | CW JEREZ | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 198 | 227 |
8 | C.W. DOS HERMANAS | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 185 | 226 |
9 | CW ALGECIRAS | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 151 | 253 |
10 | CN CORIA | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 136 | 347 |
Final por el Título de Liga: C. Waterpolo Sevilla vs CN Jerez, partido de ida el sábado 14 de abril a las 15.00 h. en Hytasa, vuelta el 21 de abril a las 17.30 h. en la piscina José Laguillo (Jerez).
Finalizó la fase regular de la Liga Juvenil consiguiendo el primer puesto y nos enfrentaremos en el mes de mayo al CW Marbella como cuarto clasificado, en los partidos del Play OFF por el Título.
Clasificación Fase Regular Liga Juvenil:
EQUIPO | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
1 | C. WATERPOLO SEVILLA EMASESA | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 214 | 76 |
2 | CW MALAGA | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 191 | 83 |
3 | C.W. DOS HERMANAS | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 200 | 113 |
4 | CW MARBELLA | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 210 | 127 |
5 | CN JEREZ | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 147 | 118 |
6 | CN JAEN | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 77 | 153 |
7 | SAN ROQUE | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 53 | 285 |
8 | CN MARBELLA | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 84 | 221 |
Comenzó la fase final del Campeonato Cadete y así va la clasificación:
EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | C. WATERPOLO SEVILLA EMASESA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 | 18 |
2 | CN CABALLA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 89 | 16 |
3 | CW MARBELLA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 19 |
4 | CW MALAGA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 25 |
5 | CN JEREZ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 52 |
6 | CW MOTRIL | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 135 |
Más información en www.waterpolosevilla.com