, , ,

CLASIFICACIÓN FILIAL Y JUVENIL

1ª Andaluza – Masculina Absoluta
Equipo Pts J G E P Gf Gc +/-
1 C.W.MALAGA 33 12 11 0 1 193 75 118
2 C.N.JEREZ 27 11 9 0 2 144 107 37
3 A.J.D. WUCA 25 11 8 1 2 123 88 35
4 C.N.CABALLA 21 11 7 0 4 118 113 5
5 C.W. SEVILLA-EMASESA 21 12 7 0 5 146 107 39
6 WATERPOLO JEREZ 18 11 6 0 5 127 120 7
7 C.D.U. GRANADA 10 11 3 1 7 129 123 6
8 C.W.DOS HERMANAS 9 11 3 0 8 100 143 -43
9 C.N.CORIA 3 11 1 0 10 95 211 -116
10 EMALGESA-ALGECIRAS 0 11 0 0 11 93 181 -88
Liga Juvenil Andaluza
Equipo Pts J G E P GF GC +/-
1 SEVILLA-EMASESA (J) 24 8 8 0 0 103 45 58
2 MALAGA (JUV) 24 9 8 0 1 125 55 70
3 MARBELLA-ACOSOL (J) 21 10 7 0 3 158 80 78
4 W2H-EMASESA (J) 18 10 6 0 4 139 85 54
5 JEREZ-DKV (J) 9 9 3 0 6 102 84 18
6 C.N. JAEN (J) 9 10 3 0 7 62 119 -57
7 SAN ROQUE (J) 3 7 1 0 6 33 144 -111
8 N. MARBELLA (J) 0 9 0 0 9 45 155 -110
Más información en www.waterpolosevilla.com