Datos actualizado hasta la temporada 2016-2017.

 

CAMPEONATO DE ESPAŃA CADETE (Fase Final)

 

JUGADOR PJ GM GR
1 LOPEZ-SAEZ MUÑOZ, PABLO 19 20
2 ROALES SANCHEZ, ALVARO 19 16
3 VERGARA CASTRO, LUIS 19 11
4 ABAD BAEZA, JAIME 19 46
5 SORIA LOPEZ, MANUEL 18 14
6 CHACON LINDO, VICTOR 16 47
7 FERRON RODRIGUEZ, BORJA 15 20
8 ANDUJAR VERGARA, ALEJANDRO 15 14
9 DEL PINO INFANTES, FCO. JAVIER 15 10
10 CARRILLO MARIA, MANUEL 15 9
11 TOMILLO FORONDA, JUAN JOSE 15 6
12 DURAN DURAN, ALEJANDRO 15 4
13 LOPEZ-SAEZ MUÑOZ, ALFONSO 15 139
14 PAZOS GOMEZ, MANUEL 14 19
15 ALCARAZ GOMEZ, EDUARDO 14 14
16 GALINDO RODRIGUEZ, DAVID 14 12
17 JACOME RODRIGUEZ, PABLO 14 4
18 LAGUNA REYES, PABLO 14 1
19 LOPEZ GONZALEZ, PEDRO JESUS 14 76
20 PUIG RUS, ANDRES 14
21 GALINDO RODRIGUEZ, IVAN 11 8
22 BLANCO VENEGAS, DANIEL 11 5
23 CALDERON DOMINGUEZ, VICTOR 10 24
24 PEREZ DE VARGAS SEGOVIA, ALVARO 10 21
25 CARBAJO CISCAR, ISMAEL 10 15
26 VIZCAINO MORA, MARIO 10 14
27 MILLAN CASTRO, ALVARO 10 11
28 RODRIGUEZ NAVARRO, ESTEBAN 10 10
29 SORIA LOPEZ, CRISTOBAL 10 9
30 GARCIA MARQUEZ, DANIEL 10 7
31 GALLEGO LEMUS, IGNACIO 10 5
32 BAEZA DOMINGUEZ, LUIS M. 10 2
33 VERGARA CASTRO, MARTIN 10 2
34 SALGADO QUILES, FCO JAVIER 10 1
35 CARMONA LOPEZ, JESUS 10 116
36 NIETO ESCALANTE, ANTONIO M 10
37 MORA MOLINA, ALBERTO 9 5
38 GIJON CABRERA, MIGUEL 9 4
39 MACIAS PINO, BOSCO 9 4
40 MARCO GARCIA, FERNANDO 9
41 CASADO LLOPIS, ADRIAN 6 6
42 CALDERON DOMINGUEZ, JAVIER 6 3
43 ZAPATA SANCHEZ, JESUS 6 3
44 PEREZ DE VARGAS SEGOVIA, VICTOR 6 1
45 BERMEJO PEREZ, JUAN 6
46 CASTILLA JIMENEZ, PEDRO 6
47 MARQUEZ SUREDA, ALVARO 6
48 DURAN DURAN, ALBERTO 5 9
49 VELEZ ORTIZ, PABLO 5 9
50 CARMONA LOPEZ, ALVARO 5 7
51 VELEZ ORTIZ, JAIME 5 5
52 SERRANO CRESPO, MANUEL 5 4
53 BENITEZ VELASCO, DANIEL 5 2
54 ABAD BAEZA, CARLOS 5 1
55 BLANCO VENEGAS, MIGUEL A. 5 1
56 DIAZ ROJAS, PABLO 5 1
57 GARCIA PEREA, FCO. JAVIER 5 1
58 JIMENEZ DIAZ, J. ANGEL 5 1
59 ZABALA SANCHEZ, IGNACIO 5 1
60 CRUZ TORRO, ENRIQUE 5 60
61 GARCIA CARRASCO, JOSE RAMON 5
62 IGLESIAS ALONSO, JOAQUIN 5
63 LOPEZ VELEZ, JESUS 5
64 PEREZ BONILLO, M. ANTONIO 5
65 ROLDAN DEL POZO, DAVID 5
66 ROMERO ESPARRAGA, RAUL 4 3
67 CANO MARIN, ALEJANDRO 4 1
68 CURQUEJO BENZAQUEN, IGNACIO 4
69 LOPEZ PEÑALOZA, IGNACIO 4
70 LOPEZ PEÑALOZA, MANUEL 1