Datos actualizado hasta la temporada 2016-2017.

 

 

CAMPEONATO DE ESPAŃA INFANTIL-MIXTO (Fase Final)

 

JUGADOR PJ GM GR
1 SORIA LOPEZ, MANUEL 20 18 0
2 LOPEZ-SAEZ MUŃOZ, PABLO 19 29 0
3 ROALES SANCHEZ, ALVARO 16 14 0
4 JACOME RODRIGUEZ, PABLO 16 6 0
5 MEDINA GONZALEZ, JUAN J. 16 1 0
6 GALINDO RODRIGUEZ, DAVID 15 34 0
7 FERRON RODRIGUEZ, BORJA 15 33 0
8 VERGARA CASTRO, LUIS 15 11 0
9 GIJON CABRERA, MIGUEL 15 4 0
10 ABAD BAEZA, JAIME 15 0 54
11 LOPEZ-SAEZ MUŃOZ, ALFONSO 15 0 11
12 MEDINA GONZALEZ, ALICIA 14 4 0
13 DURAN DURAN, ALEJANDRO 13 6 0
14 PAZOS GOMEZ, MANUEL 11 20 0
15 GALINDO RODRIGUEZ, IVAN 11 15 0
16 PEREZ DE VARGAS SEGOVIA, VICTOR 11 3 0
17 NIETO ESCALANTE, ANTONIO M 11 2 0
18 LOPEZ GONZALEZ, PEDRO JESUS 11 0 65
19 PEREZ DE VARGAS SEGOVIA, ALVARO 10 27 0
20 CARBAJO CISCAR, ISMAEL 10 19 0
21 SORIA LOPEZ, CRISTOBAL 10 11 0
22 SALGADO QUILES, FCO JAVIER 10 8 0
23 CANO MARIN, ALEJANDRO 10 7 0
24 BAEZA DOMINGUEZ, LUIS M. 10 3 0
25 GARCIA PEREA, FCO. JAVIER 10 1 0
26 BLANCO VENEGAS, DANIEL 6 13 0
27 SOUSA GARCIA, PABLO ANTONIO 6 1 0
28 BERMEJO OLIVA, LUCIA 6 0 3
29 ZAMORANO SOLIS, RAQUEL 6 0 0
30 DURAN DURAN, ALBERTO 5 15 0
31 VELEZ ORTIZ, JAIME 5 11 0
32 CARRILLO MARIA, MANUEL 5 9 0
33 MACIAS PINO, BOSCO 5 9 0
34 ANDUJAR VERGARA, ALEJANDRO 5 5 0
35 RODRIGUEZ GOMEZ, ALBERTO 5 5 0
36 ASENCIO MORENO, JAVIER 5 3 0
37 CAMPOY CARREŃO, CARLOS 5 3 0
38 GARCIA CARRASCO, JOSE RAMON 5 3 0
39 ESPINOSA MORENO, PEDRO 5 2 0
40 TOMILLO FORONDA, JAVIER 5 2 0
41 VERGARA CASTRO, MARTIN 5 2 0
42 BERMEJO PEREZ, JUAN 5 1 0
43 JORQUERA FALCON, CARLOS 5 1 0
44 LAGUNA REYES, PABLO 5 1 0
45 TARDIO REAL, RAUL 5 1 0
46 ABAD BAEZA, CARLOS 5 0 0
47 ANDREU RUEDA, DANIEL 5 0 0
48 ARNAIZ LARA, CESAR 5 0 6
49 AZCONA ROMERO, LUIS ALFONSO 5 0 83
50 BLAGODARNY, ANTONIO M 5 0 0
51 BLANCO RUIZ, MARIA ESTRELLA 5 0 0
52 DIAZ ROJAS, PABLO 5 0 0
53 GALERA CARRERA, ANTONIO 5 0 0
54 GARCIA BERNABEU, PABLO 5 0 0
55 GOMEZ PANIAGUA, MANUEL A. 5 0 0
56 LOPEZ VELEZ, JESUS 5 0 0
57 MEDINA GONZALEZ, ANGEL 5 0 14
58 MELLADO HIDALGO, PABLO 5 0 0
59 PEREZ FUENTES, FERNANDO 5 0 29
60 ROIZ LAFUENTE, DANIEL 5 0 0
61 MARTIN RANGEL, RUBEN 4 14 0
62 BAYON ALVAREZ, GERMAN 4 1 0
63 CURQUEJO BENZAQUEN, IGNACIO 4 1 0
64 RODRIGUEZ DE LA CUESTA, JUAN 4 1 0
65 AVILA PEREIRA, DANIEL 3 0 0
66 CURQUEJO BENZAQUEN, BLANCA 3 0 0
67 DAZA LOPEZ, RAFAEL 2 0 0
68 ROMERO MORENO, ANTONIO LUIS 1 1 0

 

CAMPEONATO DE ESPAŃA INFANTIL-MIXTO (Fase Preeliminar)

 

JUGADOR PJ GM GR
1 TARDIO REAL, RAUL 5 14 0
2 ESPINOSA MORENO, PEDRO 5 13 0
3 CAMPOY CARREŃO, CARLOS 5 8 0
4 ROIZ LAFUENTE, DANIEL 5 4 0
5 ALONSO ROMAN, JOSUE 5 1 0
6 CARMONA LOPEZ, ALVARO 5 1 0
7 GUAREŃO VILLALBA, PABLO 5 1 0
8 MELLADO HIDALGO, PABLO 5 1 0
9 RIVERO GUTIERREZ, CARLOS 5 1 0
10 AZCONA ROMERO, LUIS ALFONSO 5 0 46
11 GOMEZ PANIAGUA, MANUEL A. 5 0 0
12 SERRANO CRESPO, MANUEL 5 0 0
13 VELEZ ORTIZ, PABLO 5 0 0