Datos actualizado hasta la temporada 2016-2017
| CAMPEONATO DE ESPAŃA JUVENIL (Fase Previa) |
|---|
| JUGADOR | PJ | GM | GR | |
| 1 | VIZCAINO MORA, MARIO | 26 | 47 | |
| 2 | ZABALA SANCHEZ, IGNACIO | 26 | 39 | |
| 3 | MILLAN CASTRO, ALVARO | 25 | 13 | |
| 4 | ALCARAZ GOMEZ, EDUARDO | 22 | 17 | |
| 5 | IGLESIAS ALONSO, JOAQUIN | 22 | 12 | |
| 6 | CRUZ TORRO, ENRIQUE | 22 | 153 | |
| 7 | TARDIO REAL, RAUL | 21 | 44 | |
| 8 | CALDERON DOMINGUEZ, VICTOR | 21 | 33 | |
| 9 | RODRIGUEZ NAVARRO, ESTEBAN | 19 | 23 | |
| 10 | SERRANO CRESPO, MANUEL | 19 | 13 | |
| 11 | DEL PINO INFANTES, FCO. JAVIER | 17 | 11 | |
| 12 | CALDERON DOMINGUEZ, JAVIER | 16 | 27 | |
| 13 | TOMILLO FORONDA, JUAN JOSE | 16 | 7 | |
| 14 | GARCIA MARQUEZ, DANIEL | 16 | 3 | |
| 15 | PUIG RUS, JOAQUIN | 14 | 59 | |
| 16 | VELEZ ORTIZ, PABLO | 13 | 5 | |
| 17 | ESPINOSA MORENO, PEDRO | 12 | 12 | |
| 18 | CASADO LLOPIS, SERGIO | 12 | 9 | |
| 19 | AZCONA ROMERO, LUIS ALFONSO | 10 | 15 | |
| 20 | LOPEZ PEÑALOZA, MANUEL | 10 | 2 | |
| 21 | FEITO SABATE, SERGIO | 10 | 1 | |
| 22 | CARMONA LOPEZ, ALVARO | 9 | 12 | |
| 23 | MARCO GARCIA, FERNANDO | 9 | 8 | |
| 24 | DURAN DURAN, ALBERTO | 9 | 6 | |
| 25 | RODRIGUEZ NAVARRO, IGNACIO | 9 | 4 | |
| 26 | CASADO LLOPIS, ADRIAN | 9 | 3 | |
| 27 | VELEZ ORTIZ, JAIME | 9 | 1 | |
| 28 | RAYA GOMEZ, ANTONIO M. | 9 | 38 | |
| 29 | DE TORO DOMINGUEZ, MIGUEL | 8 | 6 | |
| 30 | CANSINO ORDOÑEZ, OLMO | 8 | 40 | |
| 31 | ASENCIO MORENO, JAVIER | 7 | 18 | |
| 32 | MILLAN CASTRO, J. ANTONIO | 7 | 11 | |
| 33 | ROIZ LAFUENTE, DANIEL | 7 | 7 | |
| 34 | MARTIN RANGEL, ABRAHAM | 7 | 6 | |
| 35 | DE CASTRO GONZALEZ, SERGIO | 7 | ||
| 36 | ROSA LOPEZ, ANDRES | 7 | 50 | |
| 37 | SANCHEZ DOMINGUEZ, JOSE MANUEL | 6 | 2 | 4 |
| 38 | MELLADO HIDALGO, PABLO | 6 | 1 | |
| 39 | PUIG RUS, ANDRES | 6 | ||
| 40 | TOMILLO FORONDA, JAVIER | 6 | ||
| 41 | PEREZ DE VARGAS SEGOVIA, ALVARO | 5 | 9 | |
| 42 | GANDIA ZAPATA, JESUS | 5 | 3 | |
| 43 | VARELA BAUTISTA, ISAAC | 5 | 3 | |
| 44 | JIMENEZ DIAZ, J. ANGEL | 5 | 2 | |
| 45 | BLANCO VENEGAS, DANIEL | 5 | ||
| 46 | RODRIGUEZ GOMEZ, ALBERTO | 4 | 3 | |
| 47 | ABAD BAEZA, CARLOS | 4 | 1 | |
| 48 | CARMONA LOPEZ, JESUS | 4 | 4 | |
| 49 | AZNAR ORBEA, ALBERTO | 3 | 5 | |
| 50 | TORRERO SOULILLOU, PABLO DAVID | 3 | 1 | |
| 51 | BENITEZ VELASCO, JOSE LUIS | 3 | ||
| 52 | CARBAJO CISCAR, ISMAEL | 3 | ||
| 53 | LOPEZ-SAEZ MUÑOZ, ALFONSO | 3 | 8 | |
| 54 | LEON BRENES, ROBERTO | 2 | 1 | |
| 55 | LOMEÑA CALERO, ABRAHAM | 2 | ||
| 56 | BENITEZ VELASCO, DANIEL | 1 | 2 | |
| 57 | ALONSO ROMAN, JOSUE | 1 |
