Datos actualizado hasta la temporada 2016-2017

 

CAMPEONATO DE ESPAŃA JUVENIL (Fase Final)

 

JUGADOR PJ GM GR
1 LOPEZ-SAEZ MUÑOZ, ALFONSO 25 1 187
2 FERRON RODRIGUEZ, BORJA 20 19
3 PEREZ DE VARGAS SEGOVIA, ALVARO 19 23
4 LOPEZ-SAEZ MUÑOZ, PABLO 19 16
5 ABAD BAEZA, JAIME 18 37
6 CARBAJO CISCAR, ISMAEL 17 13
7 CALDERON DOMINGUEZ, VICTOR 15 24
8 VIZCAINO MORA, MARIO 15 17
9 ROALES SANCHEZ, ALVARO 15 12
10 MILLAN CASTRO, ALVARO 15 5
11 BAEZA DOMINGUEZ, LUIS M. 15 4
12 VERGARA CASTRO, LUIS 15 4
13 MORA MOLINA, ALBERTO 14 12
14 PAZOS GOMEZ, MANUEL 14 5
15 SORIA LOPEZ, CRISTOBAL 14 5
16 ABAD BAEZA, CARLOS 14 3
17 GALINDO RODRIGUEZ, DAVID 13 2
18 BLANCO VENEGAS, DANIEL 11
19 TARDIO REAL, RAUL 10 27
20 CARMONA LOPEZ, ALVARO 10 12
21 DURAN DURAN, ALBERTO 10 12
22 RODRIGUEZ NAVARRO, IGNACIO 10 9
23 VELEZ ORTIZ, JAIME 10 5
24 SERRANO CRESPO, MANUEL 10 4
25 SORIA LOPEZ, MANUEL 10 4
26 ALCARAZ GOMEZ, EDUARDO 10 1
27 LOPEZ VELEZ, JESUS 10 1
28 PUIG RUS, JOAQUIN 10 61
29 TOMILLO FORONDA, JUAN JOSE 10
30 CASADO LLOPIS, SERGIO 9 9
31 CARRILLO MARIA, MANUEL 9 3
32 NIETO ESCALANTE, ANTONIO M 9 3
33 VELEZ ORTIZ, PABLO 9 3
34 ANDUJAR VERGARA, ALEJANDRO 9 2
35 CASADO LLOPIS, ADRIAN 9 2
36 GALLEGO LEMUS, IGNACIO 9 2
37 MARTIN RANGEL, ABRAHAM 9 2
38 ROMERO ESPARRAGA, RAUL 9 1
39 CHACON LINDO, VICTOR 9 16
40 JACOME RODRIGUEZ, PABLO 9
41 LOPEZ GONZALEZ, PEDRO JESUS 9 77
42 DURAN DURAN, ALEJANDRO 8 1
43 DEL PINO INFANTES, FCO. JAVIER 7 5
44 ZABALA SANCHEZ, IGNACIO 7 5
45 GARCIA MARQUEZ, DANIEL 7 2
46 ESPINOSA MORENO, PEDRO 5 8
47 DE TORO DOMINGUEZ, MIGUEL 5 7
48 RODRIGUEZ NAVARRO, ESTEBAN 5 2
49 AZCONA ROMERO, LUIS ALFONSO 5 1
50 CALDERON DOMINGUEZ, JAVIER 5 1
51 GANDIA ZAPATA, JESUS 5 1
52 LAGUNA REYES, PABLO 5 1
53 TORRERO SOULILLOU, PABLO DAVID 5 1
54 CARMONA LOPEZ, JESUS 5 17
55 GIJON CABRERA, MIGUEL 5
56 MACIAS PINO, BOSCO 5
57 PEREZ DE VARGAS SEGOVIA, VICTOR 5
58 RAYA GOMEZ, ANTONIO M. 5 26
59 VERGARA CASTRO, MARTIN 5
60 CANSINO ORDOÑEZ, OLMO 4 43
61 CRUZ TORRO, ENRIQUE 4 41
62 LOPEZ PEÑALOZA, MANUEL 4
63 MARCO GARCIA, FERNANDO 4
64 SANCHEZ DOMINGUEZ, JOSE MANUEL 4 6
65 IGLESIAS ALONSO, JOAQUIN 3 1
66 MELLADO HIDALGO, PABLO 3 1
67 BENITEZ VELASCO, JOSE LUIS 2