Datos actualizado hasta la temporada 2016-2017.

 

CAMPEONATO DE ESPAŃA CADETE (Fase Previa)

 

JUGADOR PJ GM GR
1 DURAN DURAN, ALBERTO 15 37
2 PEREZ DE VARGAS SEGOVIA, ALVARO 15 27
3 VELEZ ORTIZ, JAIME 15 19
4 MILLAN CASTRO, ALVARO 15 13
5 FERRON RODRIGUEZ, BORJA 15 8
6 LOPEZ-SAEZ MUÑOZ, ALFONSO 15 100
7 VIZCAINO MORA, MARIO 14 16
8 ALCARAZ GOMEZ, EDUARDO 14 9
9 DEL PINO INFANTES, FCO. JAVIER 14 8
10 CALDERON DOMINGUEZ, VICTOR 13 18
11 MARCO GARCIA, FERNANDO 13 15
12 VELEZ ORTIZ, PABLO 13 12
13 CARMONA LOPEZ, ALVARO 12 14
14 SERRANO CRESPO, MANUEL 11 11
15 CASADO LLOPIS, SERGIO 10 23
16 BENITEZ VELASCO, JOSE LUIS 10 9
17 CARBAJO CISCAR, ISMAEL 10 8
18 TOMILLO FORONDA, JUAN JOSE 10 6
19 ABAD BAEZA, CARLOS 10 4
20 RODRIGUEZ NAVARRO, IGNACIO 10 4
21 MARTIN RANGEL, ABRAHAM 10 2
22 CARMONA LOPEZ, JESUS 10 44
23 TARDIO REAL, RAUL 9 31
24 CASADO LLOPIS, ADRIAN 9 9
25 GARCIA MARQUEZ, DANIEL 9 5
26 CRUZ TORRO, ENRIQUE 9 38
27 PUIG RUS, JOAQUIN 9 75
28 BENITEZ VELASCO, DANIEL 7 1
29 RODRIGUEZ NAVARRO, ESTEBAN 6 9
30 HERNANDEZ ABELLAN, BORJA 6 1
31 LOPEZ VELEZ, JESUS 6
32 LOPEZ PEÑALOZA, MANUEL 5 4
33 CALDERON DOMINGUEZ, JAVIER 5 3
34 GARCIA CARRASCO, JOSE RAMON 5 3
35 LOMEÑA CALERO, ABRAHAM 5 3
36 PUIG RUS, ANDRES 5 2
37 GARCIA PEREA, FCO. JAVIER 5 1
38 ABAD BAEZA, JAIME 5
39 BAEZA DOMINGUEZ, LUIS M. 5
40 BLANCO VENEGAS, DANIEL 5
41 FEITO SABATE, SERGIO 5
42 ESPINOSA MORENO, PEDRO 4 13
43 ROIZ LAFUENTE, DANIEL 4 6
44 AZCONA ROMERO, LUIS ALFONSO 4 4
45 DE CASTRO GONZALEZ, SERGIO 4 3
46 ROLDAN DEL POZO, DAVID 4 3
47 MARTIN RANGEL, RUBEN 4 2
48 CALERO GARCIA, JOSE LUIS 4
49 CANSINO ORDOÑEZ, OLMO 4
50 MELLADO HIDALGO, PABLO 3 1
51 RAMOS SANCHEZ, RAFAEL 3
52 ALONSO ROMAN, JOSUE 2
53 LOPEZ PEÑALOZA, IGNACIO 2