La última temporada con competición organizada por la RFEN fue en la 2008-2009
| CAMPEONATO DE ESPAŃA JUNIOR (Fase Previa) |
|---|
| JUGADOR | PJ | GM | GR | |
| 1 | ESPINOSA MORENO, PEDRO | 18 | 17 | |
| 2 | TARDIO REAL, RAUL | 14 | 20 | |
| 3 | RABANEDA HERRERO, SERGIO | 13 | 22 | |
| 4 | ROSA LOPEZ, ANDRES | 12 | 69 | |
| 5 | MILLAN CASTRO, J. ANTONIO | 9 | 15 | |
| 6 | ASENCIO MORENO, JAVIER | 9 | 14 | |
| 7 | ROIZ LAFUENTE, DANIEL | 9 | 1 | |
| 8 | ALMAZAN GARCIA, MANUEL | 8 | 8 | |
| 9 | PERNIA MATEOS, J. ANTONIO | 7 | 7 | |
| 10 | MILLAN CASTRO, ALVARO | 7 | ||
| 11 | AZCONA ROMERO, LUIS ALFONSO | 6 | ||
| 12 | VIZCAINO MORA, MARIO | 5 | 10 | |
| 13 | CALDERON DOMINGUEZ, VICTOR | 5 | 7 | |
| 14 | ALCARAZ GOMEZ, EDUARDO | 5 | 6 | |
| 15 | RODRIGUEZ NAVARRO, ESTEBAN | 5 | 6 | |
| 16 | GARCIA MARQUEZ, DANIEL | 5 | 4 | |
| 17 | CASADO LLOPIS, ADRIAN | 5 | 3 | |
| 18 | TOMILLO FORONDA, JUAN JOSE | 5 | 3 | |
| 19 | DEL PINO INFANTES, FCO. JAVIER | 5 | 2 | |
| 20 | MELLADO HIDALGO, PABLO | 5 | 2 | |
| 21 | SERRANO CRESPO, MANUEL | 5 | 2 | |
| 22 | PUIG RUS, JOAQUIN | 5 | 17 | |
| 23 | DUQUE MARTINEZ, DAVID | 4 | 7 | |
| 24 | JIMENEZ DIAZ, AGUSTIN | 4 | 5 | |
| 25 | GARCIA BENITEZ, ANDRES | 4 | 3 | |
| 26 | AZNAR ORBEA, ALBERTO | 4 | 2 | |
| 27 | MUÑOZ LEBRON, JAVIER | 4 | 2 | |
| 28 | DE CASTRO GONZALEZ, SERGIO | 4 | 1 | |
| 29 | LEBRON CARMONA, MARIO | 4 | 1 | |
| 30 | CONTRERAS LOPEZ, JUAN JOSE | 4 | ||
| 31 | GARCIA MARQUEZ, PABLO | 4 | ||
| 32 | RABANEDA HERRERO, RUBEN | 4 | ||
| 33 | VALLECILLO CUEVAS, FCO. | 4 | 13 | |
| 34 | TOMILLO FORONDA, JAVIER | 3 | ||
| 35 | ALONSO ROMAN, JOSUE | 2 | 1 | |
| 36 | CANSINO ORDOÑEZ, OLMO | 1 | 7 |
